RDS涂布棒可提供3种不同直径,几十种不同湿膜厚度型号的线棒涂布器产品供涂料、油墨、胶粘剂等行业使用。
RDS涂布棒之所以广受认同,主要在与其高精度、功能型精确涂布上,以及工艺、用料上。
应用行业
RDS实验室涂布棒已在大多数行业中普及使用
产品优势:
· 涂膜精美
· 超高精度
· 双重涂布
· 高档材质
· 做工精细
· 型号多样
技术参数:
RDS涂布线棒技术参数
RDS绕丝式涂布棒型号选型表
棒号 | 湿膜厚度(μm) | 棒号 | 湿膜厚度(μm) | 棒号 | 湿膜厚度(μm) | 棒号 | 湿膜厚度(μm) |
#3 | 6.9 | #13 | 29.7 | #26 | 59.4 | #46 | 105.2 |
#4 | 9.1 | #14 | 32.0 | #28 | 64.0 | #48 | 109.7 |
#5 | 11.4 | #15 | 34.3 | #30 | 68.6 | #50 | 114.3 |
#6 | 13.7 | #16 | 36.6 | #32 | 73.2 | #55 | 125.7 |
#7 | 16.0 | #18 | 41.1 | #34 | 77.7 | #60 | 137.2 |
#8 | 18.3 | #20 | 45.7 | #36 | 82.3 | #65 | 148.6 |
#9 | 20.6 | #22 | 50.3 | #38 | 86.9 | #70 | 160.0 |
#10 | 22.9 | #23 | 52.6 | #40 | 91.4 | #75 | 171.5 |
#11 | 25.1 | #24 | 54.9 | #42 | 96.0 | ||
#12 | 27.4 | #25 | 57.2 | #44 | 100.6 |
提供三种不同直径选择
· 涂膜精美
· 超高精度
· 双重涂布
· 高档材质
· 做工精细
· 型号多样
RDS涂布线棒技术参数
RDS绕丝式涂布棒型号选型表
棒号 | 湿膜厚度(μm) | 棒号 | 湿膜厚度(μm) | 棒号 | 湿膜厚度(μm) | 棒号 | 湿膜厚度(μm) |
#3 | 6.9 | #13 | 29.7 | #26 | 59.4 | #46 | 105.2 |
#4 | 9.1 | #14 | 32.0 | #28 | 64.0 | #48 | 109.7 |
#5 | 11.4 | #15 | 34.3 | #30 | 68.6 | #50 | 114.3 |
#6 | 13.7 | #16 | 36.6 | #32 | 73.2 | #55 | 125.7 |
#7 | 16.0 | #18 | 41.1 | #34 | 77.7 | #60 | 137.2 |
#8 | 18.3 | #20 | 45.7 | #36 | 82.3 | #65 | 148.6 |
#9 | 20.6 | #22 | 50.3 | #38 | 86.9 | #70 | 160.0 |
#10 | 22.9 | #23 | 52.6 | #40 | 91.4 | #75 | 171.5 |
#11 | 25.1 | #24 | 54.9 | #42 | 96.0 | ||
#12 | 27.4 | #25 | 57.2 | #44 | 100.6 |
提供三种不同直径选择