成型式涂布棒

RDS成型式的(或挤压式、螺纹式)涂布棒是从一个钢棒加工成的,和绕丝式涂布棒相似。凹槽的大小决定了涂层的厚度,与绕丝式的间隙的作用方式相同。特殊的轮廓能够解决特定的问题,如高粘度涂料和高磨耗实验。
  • RDS
  • RDS
  • 美国
联系我们

RDS成型式的 (或挤压式、螺纹式) 涂布棒是从一个钢棒加工成的,和绕丝式涂布棒相似。凹槽的大小决定了涂层的厚度,与绕丝式的间隙的作用方式相同。然而,挤压式棒的凹槽的半径不会阻塞并且比同等的绕丝式更加容易清洗。特殊的轮廓能够解决特定的问题,如高粘度涂料和高磨耗实验。

形成 (螺纹槽等) 杆是辊由一个坚实的钢筋和线绕杆相似。槽的大小决定了涂层厚度相同的方式线绕组之间的空腔。然而, 半径的槽形成杆不太可能阻塞比它的线绕等效和清理容易。特殊的配置文件可用于解决特定的问题如高粘度涂料和高磨损的应用程序。

 

技术参数

RDS成型涂布棒型号选择表

棒号 湿膜厚度(μm) 棒号 湿膜厚度(μm) 棒号 湿膜厚度(μm) 棒号 湿膜厚度(μm)
#2 4.6 #15 34.3 #33 75.4 #50 114.3
#3 6.9 #16 36.6 #34 77.7 #55 125.7
#4 9.1 #17 38.9 #35 80.0 #60 137.2
#5 11.4 #18 41.1 #36 82.3 #65 148.6
#6 13.7 #20 45.7 #37 84.6 #70 160.0
#7 16.0 #22 50.3 #38 86.9 #75 171.5
#8 18.3 #23 52.6 #40 91.4 #80 182.9
#9 20.6 #24 54.9 #42 96.0 #85 194.3
#10 22.9 #25 57.2 #44 100.6 #90 205.7
#11 25.1 #26 59.4 #45 102.9 #95 217.2
#12 27.4 #28 64.0 #47 107.4
#13 29.7 #30 68.6 #48 109.7
#14 32.0 #32 73.2 #49 112.0

 

RDS成型涂布棒型号选择表

棒号 湿膜厚度(μm) 棒号 湿膜厚度(μm) 棒号 湿膜厚度(μm) 棒号 湿膜厚度(μm)
#2 4.6 #15 34.3 #33 75.4 #50 114.3
#3 6.9 #16 36.6 #34 77.7 #55 125.7
#4 9.1 #17 38.9 #35 80.0 #60 137.2
#5 11.4 #18 41.1 #36 82.3 #65 148.6
#6 13.7 #20 45.7 #37 84.6 #70 160.0
#7 16.0 #22 50.3 #38 86.9 #75 171.5
#8 18.3 #23 52.6 #40 91.4 #80 182.9
#9 20.6 #24 54.9 #42 96.0 #85 194.3
#10 22.9 #25 57.2 #44 100.6 #90 205.7
#11 25.1 #26 59.4 #45 102.9 #95 217.2
#12 27.4 #28 64.0 #47 107.4
#13 29.7 #30 68.6 #48 109.7
#14 32.0 #32 73.2 #49 112.0

产品咨询

    400-665-6126
    咨询电话