K-T系列制冷/加热恒温浴槽

德国LRT公司的K-T制冷/加热恒温浴槽范围从具有3升容量的桌面紧凑型装置,到具有强大制冷机的大容量落地式装置,工作温度范围低至-75°C。智能制冷控制确保了节能操作模式。
  • LRT
  • K-T
  • 德国
联系我们

德国LRT公司的制冷/加热恒温浴槽范围从具有3升容量的桌面紧凑型装置,到具有强大制冷机的大容量落地式装置,工作温度范围低至-75°C。智能制冷控制确保了节能操作模式。

 

设备优势:

· 通过数字LED显示屏,除了以摄氏度或华氏度为单位设置温度外,还可以设置高达59分钟的三个可编程固定时间以及设定点下限和上限。

· 设备由微处理器控制的PID温度调节,它保证了+/-0.2 K的温度恒定性,并配备了光学和/或声学极限值警报(可以关闭声音警报)。

· 根据DIN 12876(安全等级1)要求来严格品质,散热器中集成的干烧保护(与非易燃液体一起正确使用时)也保证了无人值守操作的可靠性与安全性。

· 通过底部出口的螺塞或可选购的排水阀,可以很容易地排空水浴槽。

 

技术参数:

桌面型制冷/加热恒温浴槽

Article No. Type 温度范围 温度稳定性 制冷功率W 泵送功能 水浴容量 水槽开口
at 0°C at 15°C l/min bar in l W x D x Wd mm
A-10857 K10 T100 -10…+100°C ±0,1 K 130 200 5 0,12 3 135x105x130
A-10858 K10 T200 -10…+100°C ±0,01 K 130 200 8 0,2 3 135x105x130
A-10859 K21 T100 -20…+100°C ±0,1 K 425 700 5 0,12 8 235x165x150
A-10861 K21 T200 -20…+200°C ±0,01 K 425 700 8 0,2 8 235x165x150
A-10865 K22 T100 -20…+100°C ±0,1 K 425 700 5 0,12 10 235x165x200
A-10867 K22 T200 -20…+200°C ±0,01 K 425 700 8 0,2 10 235x165x200
A-10871 K31 T100 -30…+100°C ±0,1 K 500 750 5 0,12 11 300x190x150
A-10873 K31 T200 -30…+200°C ±0,01 K 500 750 8 0,2 11 300x190x150
A-10877 K32 T100 -30…+100°C ±0,1 K 500 750 5 0,12 15 300x190x200
A-10879 K32 T200 -30…+200°C ±0,01 K 500 750 8 0,2 15 300x190x200

 

落地型制冷/加热恒温浴槽

Article   No. Type 温度范围 温度稳定性 制冷功率W 泵送功能 水浴容量 水槽开口
at 0°C at 15°C l/min bar in l W x D x Wdmm
A-10907 KB10 T100 -10…+100°C ±0,1 K 400 750 5 0,12 22 230x270x250
A-10909 KB10 T200 -10…+200°C ±0,01 K 400 750 8 0,2 22 230x270x250
A-10913 KB30 T150 -30…+100°C ±0,1 K 500 750 5 0,12 22 230x270x250
A-10915 KB30 T200 -30…+200°C ±0,01 K 500 750 8 0,2 22 230x270x250
A-10919 KB40 T150 -40…+100°C ±0,1 K 700 1000 5 0,12 22 230x270x250
A-10921 KB40 T200 -40…+200°C ±0,01 K 700 1000 8 0,2 22 230x270x250
A-10925 KB55 T150 -55…+100°C ±0,1 K 950 1000 5 0,12 22 230x270x250
A-10927 KB55 T200 -55…+200°C ±0,01 K 950 1000 8 0,2 22 230x270x250
A-10931 KB75 T150 -75…+100°C ±0,1 K 800 900 5 0,12 12 230x180x150
A-10933 KB75 T200 -75…+200°C ±0,01 K 800 900 8 0,2 12 230x180x150

 

· 通过数字LED显示屏,除了以摄氏度或华氏度为单位设置温度外,还可以设置高达59分钟的三个可编程固定时间以及设定点下限和上限。

· 设备由微处理器控制的PID温度调节,它保证了+/-0.2 K的温度恒定性,并配备了光学和/或声学极限值警报(可以关闭声音警报)。

· 根据DIN 12876(安全等级1)要求来严格品质,散热器中集成的干烧保护(与非易燃液体一起正确使用时)也保证了无人值守操作的可靠性与安全性。

· 通过底部出口的螺塞或可选购的排水阀,可以很容易地排空水浴槽。

桌面型制冷/加热恒温浴槽

Article No. Type 温度范围 温度稳定性 制冷功率W 泵送功能 水浴容量 水槽开口
        at 0°C at 15°C l/min bar in l W x D x Wd mm
A-10857 K10 T100 -10…+100°C ±0,1 K 130 200 5 0,12 3 135x105x130
A-10858 K10 T200 -10…+100°C ±0,01 K 130 200 8 0,2 3 135x105x130
A-10859 K21 T100 -20…+100°C ±0,1 K 425 700 5 0,12 8 235x165x150
A-10861 K21 T200 -20…+200°C ±0,01 K 425 700 8 0,2 8 235x165x150
A-10865 K22 T100 -20…+100°C ±0,1 K 425 700 5 0,12 10 235x165x200
A-10867 K22 T200 -20…+200°C ±0,01 K 425 700 8 0,2 10 235x165x200
A-10871 K31 T100 -30…+100°C ±0,1 K 500 750 5 0,12 11 300x190x150
A-10873 K31 T200 -30…+200°C ±0,01 K 500 750 8 0,2 11 300x190x150
A-10877 K32 T100 -30…+100°C ±0,1 K 500 750 5 0,12 15 300x190x200
A-10879 K32 T200 -30…+200°C ±0,01 K 500 750 8 0,2 15 300x190x200

 

落地型制冷/加热恒温浴槽

Article   No. Type 温度范围 温度稳定性 制冷功率W 泵送功能 水浴容量 水槽开口
        at 0°C at 15°C l/min bar in l W x D x Wdmm
A-10907 KB10 T100 -10…+100°C ±0,1 K 400 750 5 0,12 22 230x270x250
A-10909 KB10 T200 -10…+200°C ±0,01 K 400 750 8 0,2 22 230x270x250
A-10913 KB30 T150 -30…+100°C ±0,1 K 500 750 5 0,12 22 230x270x250
A-10915 KB30 T200 -30…+200°C ±0,01 K 500 750 8 0,2 22 230x270x250
A-10919 KB40 T150 -40…+100°C ±0,1 K 700 1000 5 0,12 22 230x270x250
A-10921 KB40 T200 -40…+200°C ±0,01 K 700 1000 8 0,2 22 230x270x250
A-10925 KB55 T150 -55…+100°C ±0,1 K 950 1000 5 0,12 22 230x270x250
A-10927 KB55 T200 -55…+200°C ±0,01 K 950 1000 8 0,2 22 230x270x250
A-10931 KB75 T150 -75…+100°C ±0,1 K 800 900 5 0,12 12 230x180x150
A-10933 KB75 T200 -75…+200°C ±0,01 K 800 900 8 0,2 12 230x180x150

 

产品咨询

    400-665-6126
    咨询电话