柯尼卡美能达 IQ FLEX 20-S 雾影光泽仪为各个环境的光泽度测量应用提供较高精度和分辨率的解决方案。
雾影光泽仪高级功能——实现快速简单的测量
• 小探头,适用于小型或弯曲零件
• 具有自动旋转功能的全彩易读屏幕
• 机载统计数据和图形
• 无需安装软件即可通过USB将测量结果数据下载到PC
• 可以由用户定义的名称进行批量描述
• 兼容蓝牙
• 一键测量所有参数
• 快速测量,<2秒。
• 快速同步测量所有参数
可测项目:
· 光泽度 Gloss:测量与从表面反射的光量成比例。测量单位:GU
· 峰值光泽度 RSPEC:获取反射角附近角度的反射光量。测量单位:GU
· 反射雾影 Reflection Haze:由表面残留物或细微的纹理导致的一种光学效应。测量单位:LogHU或HU
· 鲜映性 DOI:反映被测表面反射图像的清晰度。测量范围:0-100,100 为的光滑表面。
· 反射曲线:本仪器可显示作用于 17-23° 的表面的反射曲线。曲线的形状描述了光如何与表面相互作用。靠近镜面方向的尖锐反射曲线表示光滑的高反射率表面。
雾影光泽计IQ FLEX 20-S技术参数:
光泽度 | 测量角度 | 20° |
Gloss | 测量范围 | 0-2000GU |
测量面积 | 6mm*6mm | |
测量精度 | 分辨率 0.1 GU | |
量程 0 – 100 GU 100 – 2000 GU | ||
重复性 ± 0.2 GU ± 0.2 % | ||
再现性 ± 0.5 GU ± 0.5 % | ||
光泽度校准板 |
溯源性:可溯源至BAM | |
不确定度:0.4GU | ||
适用标准 | ISO 2813;ASTM D523;ASTM D2457;DIN 67530;JIS Z8741等 | |
反射雾影 | 显示单位 | HU 和LogHU 之间切换 |
Reflection | 测量角度 | 17.2-19° , 21-22.8° |
HAZE | 测量精度 | 分辨率 0.1HU 重复性 ±0.2HU 再现性 ±1.5HU |
适用标准 | ASTM E430, ISO 13803 | |
鲜映性 | 测量范围 | 0-100 |
DOI | 测量精度 | 分辨率 0.1 重复性 ±0.2 再现性 ±0.5 |
使用标准 | ASTM D5767 | |
成像度 | 测量范围 | 0-100 |
RIQ | 测量精度 | 分辨率 0.1 重复性 ±0.2 再现性 ±0.5 |
峰值光泽度 | 测量角度 | 20° ±0.09905° |
RSPEC | 测量范围 | 0-2000GU |
其他 | 电源 | 内置锂电池 、AC 适配器 |
内存 | 8MB(约999 个数据);用户自定义批次 | |
显示语言 | 中文、英文、日文、法文、西班牙文、德文、意大利文、土耳其文 | |
标准配件 | 光泽校正板、数据线 | |
校准证书、软布 | ||
定位辅助器、电源适配器 | ||
U盘(含数据软件、操作说明书、数据导出模板) | ||
简易操作指南 | ||
软包 | ||
另售配件 | 更小测量尺寸的探头:2 或4mm | |
定制的3D 打印探头夹具,专为客户应用设计和制作 | ||
4 种标准板(高中低光泽板、镜面) |
雾影光泽仪高级功能——实现快速简单的测量
• 小探头,适用于小型或弯曲零件
• 具有自动旋转功能的全彩易读屏幕
• 机载统计数据和图形
• 无需安装软件即可通过USB将测量结果数据下载到PC
• 可以由用户定义的名称进行批量描述
• 兼容蓝牙
• 一键测量所有参数
• 快速测量,<2秒。
• 快速同步测量所有参数
可测项目:
· 光泽度 Gloss:测量与从表面反射的光量成比例。测量单位:GU
· 峰值光泽度 RSPEC:获取反射角附近角度的反射光量。测量单位:GU
· 反射雾影 Reflection Haze:由表面残留物或细微的纹理导致的一种光学效应。测量单位:LogHU或HU
· 鲜映性 DOI:反映被测表面反射图像的清晰度。测量范围:0-100,100 为的光滑表面。
· 反射曲线:本仪器可显示作用于 17-23° 的表面的反射曲线。曲线的形状描述了光如何与表面相互作用。靠近镜面方向的尖锐反射曲线表示光滑的高反射率表面。
雾影光泽计IQ FLEX 20-S技术参数:
光泽度 | 测量角度 | 20° |
Gloss | 测量范围 | 0-2000GU |
测量面积 | 6mm*6mm | |
测量精度 | 分辨率 0.1 GU | |
量程 0 – 100 GU 100 – 2000 GU | ||
重复性 ± 0.2 GU ± 0.2 % | ||
再现性 ± 0.5 GU ± 0.5 % | ||
光泽度校准板 |
溯源性:可溯源至BAM | |
不确定度:0.4GU | ||
适用标准 | ISO 2813;ASTM D523;ASTM D2457;DIN 67530;JIS Z8741等 | |
反射雾影 | 显示单位 | HU 和LogHU 之间切换 |
Reflection | 测量角度 | 17.2-19° , 21-22.8° |
HAZE | 测量精度 | 分辨率 0.1HU 重复性 ±0.2HU 再现性 ±1.5HU |
适用标准 | ASTM E430, ISO 13803 | |
鲜映性 | 测量范围 | 0-100 |
DOI | 测量精度 | 分辨率 0.1 重复性 ±0.2 再现性 ±0.5 |
使用标准 | ASTM D5767 | |
成像度 | 测量范围 | 0-100 |
RIQ | 测量精度 | 分辨率 0.1 重复性 ±0.2 再现性 ±0.5 |
峰值光泽度 | 测量角度 | 20° ±0.09905° |
RSPEC | 测量范围 | 0-2000GU |
其他 | 电源 | 内置锂电池 、AC 适配器 |
内存 | 8MB(约999 个数据);用户自定义批次 | |
显示语言 | 中文、英文、日文、法文、西班牙文、德文、意大利文、土耳其文 | |
标准配件 | 光泽校正板、数据线 | |
校准证书、软布 | ||
定位辅助器、电源适配器 | ||
U盘(含数据软件、操作说明书、数据导出模板) | ||
简易操作指南 | ||
软包 | ||
另售配件 | 更小测量尺寸的探头:2 或4mm | |
定制的3D 打印探头夹具,专为客户应用设计和制作 | ||
4 种标准板(高中低光泽板、镜面) |