Multi-Gloss 268A三角度光泽计的测量角度为20°、60°、85°,采用彩色液晶显示屏,大幅提升了使用体验,查看测量结果更轻松。仪器小巧轻便,便于携带,操作简单。
本设备标配了全新软件“smart-lab Gloss”,可用于将数据从设备传输到计算机,或进行在线测量。
使用一块AA碱性电池供电,可进行约4,000次测量。
符合 ISO、ASTM、DIN、JIS(GM-60S 除外)的国际规格,10种显示语言可选。
主要应用
· 涂料、塑料、汽车饰件、建材等
· 该型号可对较低的光泽度进行高精度测量,非常适用于在公司内部,或者在公司与供应商/客户间使用多台光泽度计的情况。可用于测量车辆内饰件等物品。
三角度光泽计参数
型号 | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
测量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
测量面积 | 20°:10×10 mm | – | – | – |
60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
85°:5×38 mm | – | – | – | |
符合标准 | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
测量范围 | 20°:0.0~2000 GU | – | – | – |
60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | |
85°:0.0~160 GU | – | – | – | |
分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU | |||
100~2,000 GU:1 GU | ||||
重复性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU | 0.0~19.9 GU:0.1 GU | ||
100~2,000 GU:读数的 0.2% | 20.0~99.9 GU:0.2 GU | |||
100~2,000 GU:读数的 0.2% | ||||
器间差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU | 0.0~19.9 GU:0.2 GU | ||
100~2,000 GU:读数的 0.5% | 20.0~99.9 GU:0.5 GU | |||
100~2,000 GU:读数的 0.5% |
主要应用
涂料、塑料、汽车饰件、建材等
该型号可对较低的光泽度进行高精度测量,非常适用于在公司内部,或者在公司与供应商/客户间使用多台光泽度计的情况。可用于测量车辆内饰件等物品。
三角度光泽计参数
型号 | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
测量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
测量面积 | 20°:10×10 mm | – | – | – |
60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
85°:5×38 mm | – | – | – | |
符合标准 | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
测量范围 | 20°:0.0~2000 GU | – | – | – |
60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | |
85°:0.0~160 GU | – | – | – | |
分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU | |||
100~2,000 GU:1 GU | ||||
重复性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU | 0.0~19.9 GU:0.1 GU | ||
100~2,000 GU:读数的 0.2% | 20.0~99.9 GU:0.2 GU | |||
100~2,000 GU:读数的 0.2% | ||||
器间差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU | 0.0~19.9 GU:0.2 GU | ||
100~2,000 GU:读数的 0.5% | 20.0~99.9 GU:0.5 GU | |||
100~2,000 GU:读数的 0.5% |